Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - 06.06.2022
Karar Dilini Çevir:


(5809 S. K. m. 4, 6, 13, 14, 20) (Tarife Yönetmeliği m. 6, 7, 8, 15) (Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği m. 5, 12)
Karar Tarihi: 13.04.2011
Karar No: 2011 /DK-07/176
Gündem Konusu: Uluslararası Ethernet Tarifeleri.
KARAR: Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından 23.03.2011 tarih ve 710 sayılı yazı ile Kurumumuza iletilen Uluslararası Ethernet Hizmeti tarife teklifine ilişkin olarak;
■ İşletmecilerin ve son kullanıcıların makul bir ücret karşılığında elektronik haberleşme şebeke, altyapı ve hizmetlerinden yararlanmasının sağlanması,
■ Tüketici menfaatlerinin gözetilmesi,
■ Yeni teknolojilerin makul fiyatlarla kullanılmasına olanak veren yatırımların teşvik edilmesi,
■ Elektronik haberleşme hizmetleri arzı ve yeni yatırımların özendirilmesi,
■ Hizmete ilişkin teklif edilen tarifelerin ve uygulama esaslarının 07.12.2010 tarih ve 2010/DK-07/669 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan Uluslararası Tam Kapasite hizmeti tarifeleri ile paralellik arz ettiği
hususları göz önünde bulundurularak, teklif kapsamında yer alan perakende tarifeler Tarife Yönetmeliği’nin 8’inci maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 4, 6, 13, 14 ve 20’nci maddeleri, Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği’nin 5 ve 12’nci maddeleri, 07.12.2010 tarih ve 2010/DK-07/669 sayılı Kurul Kararı ve ilgili diğer mevzuat kapsamında;
1. Ek’te yer alan Toptan Uluslararası Ethernet Hizmeti tarifelerinin onaylanması,
2. Tarifelerin işbu Kurul Kararı’nın tebliğinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde Türk Telekom’un internet sayfasında yayımlanması
hususuna karar verilmiştir. (¤¤)
TOPTAN ULUSLARARASI ETHERNET TARİFESİ (AVRO)
Devre Hızı      Devre Aktivasyon                                         Toptan
Ücreti                                    Avrupa PoP'ları                      Amerika PoP'ları
Aylık Kira Ücreti                  Aylık Kira Ücreti
2 Mbit/s          2.000 €                                    1.800 €                                    2.400 €
5 Mbit/s          3.000 €                                    3.150 €                                    3.700 €
10 Mbit/s        3.000 €                                    3.785 €                                    4.540 €
15 Mbit/s        4.000 €                                    4.549 €                                    5.571 €
20 Mbit/s        4.000 €                                    5.466 €                                    6.836 €
30 Mbit/s        6.000 €                                    7.894 €                                    10.294 €
34 Mbit/s        6.000 €                                    11.400 €                                  15.500 €
40 Mbit/s        7.000 €                                    11.749 €                                  15.975 €
50 Mbit/s        7.000 €                                    12.479 €                                  16.970 €
60 Mbit/s        7.000 €                                    13.254 €                                  18.027 €
70 Mbit/s        7.000 €                                    14.078 €                                  19.149 €
80 Mbit/s        8.000 €                                    14.953 €                                  20.342 €
90 Mbit/s        9.000 €                                    15.882 €                                  21.608 €
100 Mbit/s      10.000 €                                  16.869 €                                  22.954 €
150 Mbit/s      15.000 €                                  22.802 €                                  31.048 €
155 Mbit/s      15.000 €                                  23.500 €                                  32.000 €
200 Mbit/s      20.000 €                                  26.553 €                                  35.803 €
250 Mbit/s      20.000 €                                  30.003 €                                  40.058 €
300 Mbit/s      20.000 €                                  33.902 €                                  44.819 €
350 Mbit/s      25.000 €                                  38.307 €                                  50.146 €
400 Mbit/s      25.000 €                                  43.284 €                                  56.106 €
450 Mbit/s      25.000 €                                  48.908 €                                  62.774 €
500 Mbit/s      25.000 €                                  55.263 €                                  70.235 €
600 Mbit/s      30.000 €                                  70.556 €                                  87.922 €
622 Mbit/s      30.000 €                                  75.000 €                                  93.000 €
700 Mbit/s      30.000 €                                  77.129 €                                  95.696 €
800 Mbit/s      30.000 €                                  80.062 €                                  99.413 €
900 Mbit/s      40.000 €                                  83.107 €                                  103.274 €
1000 Mbit/s    40.000 €                                  86.267 €                                  107.285 €
2000 Mbit/s    50.000 €                                  125.295 €                                157.042 €
2448 Mbit/s    50.000 €                                  151.000 €                                190.000 €
5000 Mbit/s    80.000 €                                  192.530 €                                235.109 €
9953 Mbit/s    120.000 €                                313.000 €                                360.000 €
1- Bir yıldan kısa süreli kiralamalarda, aylık ücrete %20 ek ücret alınır.
2- Mevcut devreler için hız değişimi taleplerinde müşteriden devre aktivasyon ücretinin farkı kadar ücret alınır.
3- Yukarıda belirtilen ücretlere KDV (%18) ve ÖİV (%15) dahildir.
4- Tarifelerde 2 (iki) yıllık sözleşme için %5, 3 (üç) yıllık sözleşme için %10, 5 (beş) yıllık sözleşme için %20 indirim uygulanır.
5- Yukarıda belirtilen ücretlere Türkiye lokal ücretleri dahildir.
6- Toptan Tarifeler, BTK ile Görev/İmtiyaz sözleşmesi imzalamış işletmeciler ve telekomünikasyon ruhsatı ve genel izin sahip veya Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 7 nci ve devamı maddeleri uyarınca BTK tarafından bildirim ya da kullanım hakkı kapsamında yetkilendirilmiş işletmecilere uygulanacaktır.
7- Kapasite talepleri Türk Telekom’un transmisyon ve varlık noktasındaki (PoP) kapasite imkanları göz önüne alınarak karşılanacaktır.
8- Yeni alım ile birlikte aşağıdaki tabloda verilen kapasiteye ulaşan toptan müşteriler, aylık ve kurulum ücretlerinde belirtilen indirim oranlarından yararlanabilir.
Mevcut Kapasite                                İndirim Oranı
300 Mbps ≤ x < 600 Mbps                 5%
600 Mbps ≤ x < 900 Mbps                 15%
x≥ 900                                                25%

Full & Egal Universal Law Academy